Informe Semanal de Fletes de Productos Agroalimentarios
(Valores Promedio Orientativos de Granos, Carnes, Hortícolas y Frutos)
SEMANA 20/03/25 AL 26/03/25 - MARITIMO -
CUADRO COMPARATIVO DIFERENTES ORIGENES - A GRANEL BASE TRIGO
- DESTINOS EUROPEOS
- DESTINOS ASIÁTICOS
- DESTINOS AFRICANOS
- PROMEDIOS
A GRANEL BASE TRIGO |
||||
| ORIGEN | DESTINOS EUROPEOS | |||
|---|---|---|---|---|
| POLONIA | OESTE ITALIA(2) | ESPAÑA(2) | PAÍSES BAJOS(2) | |
| ARGENTINA | 36 | 33 | 26 | 27 |
| BRASIL | 26 | 24 | 20 | 21 |
| GOLFO | 27 | 28 | 23 | 22 |
| ST.LAWRENCE(x) | 26 | 27 | 16 | 15 |
EN DOLARES/TM. |
||||
| ORIGEN | DESTINOS ASIATICOS | |||
|---|---|---|---|---|
| INDONESIA | VIETNAM | JAPON(1) | CHINA(2) | |
| ARGENTINA | 41 | 38 | 42 | 41 |
| BRASIL | 35 | 32 | 36 | 36 |
| GOLFO | 42 | 42 | 40 | 41 |
| ST.LAWRENCE(x) | 38 | 35 | 37 | 39 |
EN DOLARES/TM., |
||||
| ORIGEN | DESTINOS AFRICANOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EGIPTO(1) | ARGELIA(3) | MARRUECOS(2) | TUNEZ(2) | SUDAFRICA(2) | |
| ARGENTINA | 34 | 35 | 32 | 35 | 27 |
| BRASIL | 28 | 26 | 23 | 26 | 20 |
| GOLFO | 28 | 42 | 40 | 42 | 35 |
| ST.LAWRENCE(x) | 21 | 29 | 27 | 29 | 37 |
EN DOLARES/TM.p- values |
|||||
| ORIGEN | PROMEDIOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA | EUROPA | ASIA | ||||
| 26-mar | 19-mar | 26-mar | 19-mar | 26-mar | 19-mar | |
| ARGENTINA | 33 | 33 | 31 | 31 | 41 | 41 |
| BRASIL | 25 | 25 | 23 | 23 | 35 | 35 |
| GOLFO | 37 | 37 | 25 | 25 | 41 | 41 |
| ST.LAWRENCE(x) | 29 | 29 | 21 | 21 | 37 | 37 |
EN DOLARES/TM. |
||||||
(x) Buques Porte 3 |
||||||
Fuente: C.I.C. - AGENCIAS MARITIMAS |
||||||
PORTE : (1)APROX 50/ 65000 TM. DE CARGA - (2)APROX. 30/45.000 TM. DE CARGA -(3) APROX. 25000 TM. DE CARGA |
||||||
FLETES ORIENTATIVOS A BRASIL, COLOMBIA Y VENEZUELA |
||||||
| PRODUCTO | BRASIL MEDIO | VENEZUELA | COLOMBIA | |||
| ARGENTINA | 16 | 31 | 32 | |||
| GOLFO | 21 | 20 | 19 | |||
| ST. LAWRENCE | 16 | 18 | 18 | |||