Informe Semanal de Fletes de Productos Agroalimentarios
(Valores Promedio Orientativos de Granos, Carnes, Hortícolas y Frutos)
SEMANA 10/12/24 AL 17/12/24 - MARITIMO -
CUADRO COMPARATIVO DIFERENTES ORIGENES - A GRANEL BASE TRIGO
- DESTINOS EUROPEOS
- DESTINOS ASIÁTICOS
- DESTINOS AFRICANOS
- PROMEDIOS
A GRANEL BASE TRIGO |
||||
ORIGEN | DESTINOS EUROPEOS | |||
---|---|---|---|---|
POLONIA | OESTE ITALIA(2) | ESPAÑA(2) | PAÍSES BAJOS(2) | |
ARGENTINA | 40,00 | 37,00 | 26,00 | 28,00 |
BRASIL | 30,00 | 27,00 | 21,00 | 22,00 |
GOLFO | 29,00 | 30,00 | 23,00 | 22,00 |
ST.LAWRENCE(x) | 28,00 | 29,00 | 17,00 | 15,00 |
EN DOLARES/TM. |
ORIGEN | DESTINOS ASIATICOS | |||
---|---|---|---|---|
INDONESIA | MALASIA(1) | JAPON(1) | CHINA(2) | |
ARGENTINA | 43,00 | 39,00 | 43,00 | 42,00 |
BRASIL | 36,00 | 33,00 | 38,00 | 37,00 |
GOLFO | 47,00 | 43,00 | 41,00 | 42,00 |
ST.LAWRENCE(x) | 42,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 |
EN DOLARES/TM., |
ORIGEN | DESTINOS AFRICANOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
EGIPTO(1) | ARGELIA(3) | MARRUECOS(2) | TUNEZ(2) | SUDAFRICA(2) | |
ARGENTINA | 33,00 | 40,00 | 36,00 | 40,00 | 31,00 |
BRASIL | 28,00 | 30,00 | 27,00 | 30,00 | 23,00 |
GOLFO | 31,00 | 46,00 | 43,00 | 46,00 | 37,00 |
ST.LAWRENCE(x) | 24,00 | 32,00 | 29,00 | 32,00 | 40,00 |
EN DOLARES/TM.p- values |
ORIGEN | PROMEDIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AFRICA | EUROPA | ASIA | ||||
17-dic | 10-dic | 17-dic | 10-dic | 17-dic | 10-dic | |
ARGENTINA | 36,00 | 36,00 | 32,75 | 32,75 | 41,75 | 41,75 |
BRASIL | 27,60 | 27,60 | 25,00 | 25,00 | 36,00 | 36,00 |
GOLFO | 40,60 | 40,60 | 26,00 | 26,00 | 43,25 | 43,25 |
ST.LAWRENCE(x) | 31,40 | 31,40 | 22,25 | 22,25 | 39,00 | 39,00 |
EN DOLARES/TM. |
||||||
(x) Buques Porte 3 |
||||||
Fuente: C.I.C. - AGENCIAS MARITIMAS |
||||||
PORTE : (1)APROX 50/ 65000 TM. DE CARGA - (2)APROX. 30/45.000 TM. DE CARGA -(3) APROX. 25000 TM. DE CARGA |
||||||
FLETES ORIENTATIVOS A BRASIL, COLOMBIA Y VENEZUELA |
||||||
PRODUCTO | BRASIL MEDIO | VENEZUELA | COLOMBIA | |||
ARGENTINA | 17,00 | 35,00 | 36,00 | |||
GOLFO | 23,00 | 22,00 | 20,00 | |||
ST. LAWRENCE | 18,00 | 20,00 | 20,00 |