Informe Semanal de Fletes de Productos Agroalimentarios
(Valores Promedio Orientativos de Granos, Carnes, Hortícolas y Frutos)
SEMANA 23/10/24 AL 29/10/24 - MARITIMO -
CUADRO COMPARATIVO DIFERENTES ORIGENES - A GRANEL BASE TRIGO
- DESTINOS EUROPEOS
- DESTINOS ASIÁTICOS
- DESTINOS AFRICANOS
- PROMEDIOS
A GRANEL BASE TRIGO |
||||
ORIGEN | DESTINOS EUROPEOS | |||
---|---|---|---|---|
POLONIA | OESTE ITALIA(2) | ESPAÑA(2) | PAÍSES BAJOS(2) | |
ARGENTINA | 40,00 | 37,00 | 27,00 | 28,00 |
BRASIL | 30,00 | 27,00 | 21,00 | 22,00 |
GOLFO | 32,00 | 32,00 | 24,00 | 23,00 |
ST.LAWRENCE(x) | 31,00 | 32,00 | 17,00 | 16,00 |
EN DOLARES/TM. |
ORIGEN | DESTINOS ASIATICOS | |||
---|---|---|---|---|
INDONESIA | MALASIA(1) | JAPON(1) | CHINA(2) | |
ARGENTINA | 47,00 | 43,00 | 48,00 | 47,00 |
BRASIL | 40,00 | 37,00 | 42,00 | 41,00 |
GOLFO | 53,00 | 48,00 | 45,00 | 47,00 |
ST.LAWRENCE(x) | 48,00 | 40,00 | 42,00 | 44,00 |
EN DOLARES/TM., |
ORIGEN | DESTINOS AFRICANOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
EGIPTO(1) | ARGELIA(3) | MARRUECOS(2) | TUNEZ(2) | SUDAFRICA(2) | |
ARGENTINA | 35,00 | 39,00 | 36,00 | 39,00 | 31,00 |
BRASIL | 30,00 | 30,00 | 26,00 | 30,00 | 23,00 |
GOLFO | 34,00 | 50,00 | 46,00 | 50,00 | 40,00 |
ST.LAWRENCE(x) | 26,00 | 35,00 | 32,00 | 35,00 | 43,00 |
EN DOLARES/TM.p- values |
ORIGEN | PROMEDIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AFRICA | EUROPA | ASIA | ||||
29-oct | 22-oct | 29-oct | 22-oct | 29-oct | 22-oct | |
ARGENTINA | 36,00 | 35,60 | 33,00 | 32,75 | 46,25 | 47,00 |
BRASIL | 27,80 | 27,20 | 25,00 | 25,25 | 40,00 | 41,00 |
GOLFO | 44,00 | 43,60 | 27,75 | 27,50 | 48,25 | 49,00 |
ST.LAWRENCE(x) | 34,20 | 34,40 | 24,00 | 23,50 | 43,50 | 44,25 |
EN DOLARES/TM. |
||||||
(x) Buques Porte 3 |
||||||
Fuente: C.I.C. - AGENCIAS MARITIMAS |
||||||
PORTE : (1)APROX 50/ 65000 TM. DE CARGA - (2)APROX. 30/45.000 TM. DE CARGA -(3) APROX. 25000 TM. DE CARGA |
||||||
FLETES ORIENTATIVOS A BRASIL, COLOMBIA Y VENEZUELA |
||||||
PRODUCTO | BRASIL MEDIO | VENEZUELA | COLOMBIA | |||
ARGENTINA | 17,00 | 35,00 | 36,00 | |||
GOLFO | 23,00 | 23,00 | 22,00 | |||
ST. LAWRENCE | 19,00 | 22,00 | 22,00 |